Achetez des crédits, utilisez-les quand vous voulez. Pas de frais mensuels, pas de surprises.
| Action | Coût |
|---|---|
| Export Ciblage (1 ligne) | 1 crédit / ligne |
| Export Contacts standalone (1 ligne) | 1 crédit / ligne |
| Export Contacts depuis Ciblage (Ciblage non exporté) | 1 / ligne + 1 / email trouvé |
| Export Contacts depuis Ciblage (Ciblage déjà exporté) | 1 / email trouvé uniquement |
| ContactEra | Hunter.io | Apollo.io | Snov.io | |
|---|---|---|---|---|
| Pas d'abonnement mensuel | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Données stockées localement | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ciblage Maps intégré | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ciblage Annuaire France | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Données SIRET / SIREN / NAF | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Classification HOT / WARM / LOW | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Extraction réseaux sociaux | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Export CSV + XLSX enrichi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Un crédit est consommé lors de l'export : 1 crédit par ligne ciblée et 1 crédit par email trouvé.
Non, vos crédits n'expirent jamais. Vous les achetez une fois et les utilisez à votre rythme, sans aucune pression.
Non. La déduplication est automatique : si vous avez déjà exporté des données en CSV et que vous voulez les re-exporter en XLSX, c'est gratuit.
Oui. Tous les plans donnent accès à toutes les fonctionnalités de ContactEra. La seule différence est le volume de crédits et le prix par crédit (dégressif).
ContactEra collecte uniquement des données publiquement accessibles. Vous êtes responsable de l'utilisation des données collectées conformément au RGPD et aux lois en vigueur.
Le paiement est sécurisé par Stripe. Carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex) et autres moyens de paiement selon votre pays.